“群英荟萃”暨持有职称、专业技能人才情况汇总

浏览:315次阅读
发布时间

2022-03-23

来源

注:本文是来自开封文投集团网站的文章,转载须保留本段文字,并注明作者和来源。

一、文投集团持有职称、专业技能证书情况

截至目前,文投集团共有在职员工269名,持有职称、专业技能证书的共计130人,其中持有初级职称的57人、中级职称的50人、高级职称的23人。具体情况如下:



序号 公司 初级 中级 高级 

1 集团总部 13 14 10 

2 文旅股份公司 6 5 1 

3 街区事业群 3 1 2 

4 景区事业群 3 0 1 

5 酒管公司 1 0 0 

6 双龙巷客栈 0 1 0 

7 一桐酒店 1 0 0 

8 青旅 11 1 1 

9 物业公司 1 5 2 

10 御河公司 4 1 0 

11 停车场公司 3 0 0 

12 城投公司 3 3 2 

13 房建公司 1 4 1 

14 园林古建公司 7 10 2 

15 物资公司 0 4 1 

16 基金公司 0 1 0 

17 总合计 57 50 23 

二、集团公司职称类别统计情况

序号 职称、专业技能分类 初级 中级 高级 人数统计 

1 工程系列 8 6 2 16 

2 工艺美术类 1 0 0 1 

3 财经系列 3 5 3 11 

4 教师系列 0 1 0 1 

5 新闻出版司法文化系列 0 0 3 3 

6 其他系列 1 2 2 5 

7 总合计 13 14 10 37 


立即购票